Renato Garduño
La clasificación más importante de la temporada tuvo uno de los finales más sorprendentes y cerrados del 2026. Kimi Antonelli exprimió al máximo su monoplaza y le arrebató la Pole a Max Verstappen, Hamilton cerró el top 3
Kimi Antonelli celebrando la Pole en Mónaco. Foto: Fórmula 1
La tanda más rápida del fin de semana comenzó con la Q1 en la cual todos los pilotos no dejaban de girar para ir adaptándose rápidamente e ir engomando el circuito, sobre todo los equipos de punta aseguraron su pase a la siguiente ronda y de ahí en adelante se dedicaron a tomar confianza. Los principales candidatos a irse en la Q1 eran los Cadillac, Aston Martin y el tercer equipo no era claro debido al buen rendimiento de Audi.
A falta de 2 minutos salió la primera bandera roja de la sesión. Bortoleto impactó en la entrada de la curva 10 a la salida del túnel al contactar con el muro interno rompiendo su suspensión izquierda frontal. El brasileño tenía rendimiento para pasar a la Q2 e incluso a Q3, sin embargo, abandonó muy temprano en la sesión. El tiempo restante era muy poco lo que generó un caos por salir rápidamente a marcar un último tiempo para clasificar. En el reinicio, Liam Lawson corrió con mala suerte, su monoplaza se quedó parado en la calle de boxes privándole de hacer un último intento. Tras dos minutos de mucha tensión en el box, los eliminados fueron Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Oli Bearman, Sergio Pérez y Esteban Ocon.
| Posición | Nombre | Equipo | Dif. vs P16 |
|---|---|---|---|
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.037 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | +0.062 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.129 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +0.598 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.664 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.376 |
| Posición | Nombre | Equipo | Dif. vs P10 |
|---|---|---|---|
| 11 | Alexander Albon | Williams | +0.025 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +0.053 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +0.140 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +0.233 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.486 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | Sin tiempo |
La sorpresa de la Q2 fue la presencia de McLaren que apareció repentinamente al frente, sin embargo, Antonelli pisó fuerte y no dejó la P1 en esta segunda parte, aunque Max Verstappen también se sumó a la pelea por la vuelta más rápida en la Q2 presionando muy fuerte a los McLaren y al italiano. Mientras los de la punta peleaban por el tiempo más rápido, en la parte baja, en la zona roja, Alpine, Williams y Racing Bulls peleaban por entrar en la Q3. Los que se mostraban más fuertes eran los Williams que pasaron con buen tiempo a la Q2 y soñaban con la siguiente ronda. Finalmente y contra las predicciones, los ingleses quedaron eliminados a las puertas del top 10. Los eliminados fueron Bortoleto, Lindblad, Colapinto, Hulkenberg, Sainz y Albon.
Tras la Q2, llegó la parte más crucial del fin de semana, donde la Pole significa optimismo el día domingo. Trece minutos para definir la Pole más deseada del calendario, la que te suma más probabilidades de ganar, no garantiza el escalón más alto del podio el día domingo, pero si te acerca, mucho más que en otros circuitos. El primer intento de todos los pilotos dejó la clasificación apretada, con Kimi Antonelli en la punta y Max Verstappen 0.001 segundos por detrás y Hamilton 0.178 segundos detrás del italiano, sin embargo, aún faltaba un intento. Charles Leclerc no pudo hacer una vuelta rápida por un error en la subida de la curva 3 y decidió hacer un único intento. Cinco minutos cardíacos son los que se vivieron en el Principado de Mónaco. Andrea Kimi Antonelli sacó milésimas de los muros de Monte Carlo, pese a una vuelta magistral de Max Verstappen, el piloto italiano le sacó una ventaja de apenas 0.043 segundos. En tercer lugar, opacado por la batalla de Max y Kimi, quedó Lewis Hamilton 0.228 segundos.
| Posición | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.573 | 1:13.995 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.685 | 1:14.248 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.722 | ||
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:14.747 | ||
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.814 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.283 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 |
Suscríbete
Suscríbete a Al Límite F1 gratis para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevas noticias.
Añadir comentario
Comentarios