Campeonato de pilotos
Después de España
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Tsolov | Campos Racing | 177 |
| 2 | R. Câmara | Invicta Racing | 170 |
| 3 | G. Minì | MP Motorsport | 153 |
| 4 | A. Dunne | Rodin Motorsport | 139 |
| 5 | N. León | Campos Racing | 119 |
| 6 | D. Beganovic | DAMS Lucas Oil | 106 |
| 7 | J. Dürksen | Invicta Racing | 90 |
| 8 | K. Maini | ART Grand Prix | 88 |
| 9 | L. van Hoepen | TRIDENT | 72 |
| 10 | T. Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 71 |
| 11 | M. Stenshorne | Rodin Motorsport | 70 |
| 12 | R. Miyata | Hitech | 70 |
| 13 | J. Bennett | TRIDENT | 38 |
| 14 | R. Villagomez | Van Amersfoort Racing | 38 |
| 15 | O. Goethe | MP Motorsport | 37 |
| 16 | S. Montoya | PREMA Racing | 28 |
| 17 | E. Fittipaldi | AIX Racing | 28 |
| 18 | R. Bilinski | DAMS Lucas Oil | 26 |
| 19 | C. Herta | Hitech | 26 |
| 20 | N. Varrone | Van Amersfoort Racing | 15 |
| 21 | M. Boya | PREMA Racing | 13 |
| 22 | C. Shields | AIX Racing | 10 |
Campeonato de constructores
Después de España
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 296 |
| 2 | Invicta Racing | 260 |
| 3 | Rodin Motorsport | 209 |
| 4 | MP Motorsport | 190 |
| 5 | ART Grand Prix | 159 |
| 6 | DAMS Lucas Oil | 132 |
| 7 | TRIDENT | 110 |
| 8 | Hitech | 96 |
| 9 | Van Amersfoort Racing | 53 |
| 10 | PREMA Racing | 41 |
| 11 | AIX Racing | 38 |