Campeonato de pilotos
Después de Bélgica
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 161 |
| 2 | Gabriele Minì | MP Motorsport | 134 |
| 3 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 125 |
| 4 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 108 |
| 5 | Noel León | Campos Racing | 75 |
| 6 | Kush Maini | ART Grand Prix | 63 |
| 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 63 |
| 8 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 57 |
| 9 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 47 |
| 10 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 46 |
| 11 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 38 |
| 12 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 36 |
| 13 | Ritomo Miyata | Hitech TGR | 32 |
| 14 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 29 |
| 15 | Sebastián Montoya | PREMA Racing | 28 |
| 16 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 24 |
| 17 | Colton Herta | Hitech TGR | 24 |
| 18 | John Bennett | TRIDENT | 17 |
| 19 | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | 14 |
| 20 | Mari Boya | PREMA Racing | 11 |
| 21 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 10 |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 10 |
Campeonato de constructores
Después de Bélgica
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 236 |
| 2 | Rodin Motorsport | 165 |
| 3 | MP Motorsport | 163 |
| 4 | Invicta Racing | 161 |
| 5 | ART Grand Prix | 109 |
| 6 | DAMS Lucas Oil | 87 |
| 7 | TRIDENT | 64 |
| 8 | Hitech | 56 |
| 9 | Van Amersfoort Racing | 52 |
| 10 | PREMA Racing | 39 |
| 11 | AIX Racing | 20 |