Campeonato de pilotos
Después de Mónaco
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Minì | MP Motorsport | 63 |
| 2 | N. Tsolov | Campos Racing | 62 |
| 3 | M. Stenshorne | Rodin Motorsport | 48 |
| 4 | A. Dunne | Rodin Motorsport | 48 |
| 5 | N. León | Campos Racing | 45 |
| 6 | D. Beganovic | DAMS Lucas Oil | 43 |
| 7 | R. Câmara | Invicta Racing | 37 |
| 8 | L. van Hoepen | TRIDENT | 33 |
| 9 | R. Miyata | Hitech TGR | 30 |
| 10 | K. Maini | ART Grand Prix | 28 |
| 11 | J. Dürksen | Invicta Racing | 21 |
| 12 | S. Montoya | PREMA Racing | 20 |
| 13 | C. Herta | Hitech TGR | 16 |
| 14 | N. Varrone | Van Amersfoort Racing | 14 |
| 15 | T. Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 13 |
| 16 | O. Goethe | MP Motorsport | 12 |
| 17 | R. Bilinski | DAMS Lucas Oil | 11 |
| 18 | C. Shields | AIX Racing | 10 |
| 19 | E. Fittipaldi | AIX Racing | 10 |
| 20 | M. Boya | PREMA Racing | 10 |
| 21 | R. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 0 |
| 22 | J. Bennett | TRIDENT | 0 |
Campeonato de constructores
Después de Mónaco
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 107 |
| 2 | Rodin Motorsport | 96 |
| 3 | MP Motorsport | 75 |
| 4 | Invicta Racing | 58 |
| 5 | DAMS Lucas Oil | 54 |
| 6 | Hitech | 46 |
| 7 | ART Grand Prix | 41 |
| 8 | TRIDENT | 33 |
| 9 | PREMA Racing | 30 |
| 10 | AIX Racing | 20 |
| 11 | Van Amersfoort Racing | 14 |