Renato Garduño
Tras 5 semanas sin Fórmula 1, la categoría reina regresó por fin a las pistas y lo hizo de gran manera con el GP de Miami y su formato Sprint. Andrea Kimi Antonelli se llevó la carrera principal el día domingo con 3.264 segundos sobre Lando Norris quien acabó segundo. De esta manera, Kimi, es el primer piloto en 2026 en llegar a 3 dígitos con 100 unidades en el campeonato
Kimi Antonelli liderando en Miami. Foto: A Todo Motor
Práctica
Charles Leclerc en el circuito de Miami. Foto: Pit Debrief
El Circuito Internacional de Miami recibió a la F1 en su quinto año consecutivo albergando una ronda del mundial. La actividad en pista inició el día viernes con la única práctica libre del fin de semana que tras la inactividad de la competición durante tanto tiempo, se designaron 90 minutos en lugar del 60 habituales para esta sesión del fin de semana, dónde el tiempo más rápido lo marcó Charles Leclerc con un crono de 1:29.310 mientras Max Verstappen terminó segundo con una diferencia de tiempo de 0.297 milésimas de segundo y Oscar Piastri cerró el top 3 con 0.448 segundos de desventaja con respecto al monegasco. En los 90 minutos de práctica que hubo todos los equipos y pilotos fueron al límite buscando los extremos de la pista ya que fue la única práctica libre del fin de semana.
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.297s |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.448s |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.467s |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.769s |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.790s |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +0.898s |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +1.277s |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.563s |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +1.620s |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +1.705s |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +1.714s |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.781s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.801s |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.285s |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.325s |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.338s |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +2.737s |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.283s |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.452s |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.552s |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.649s |
Clasificación sprint
Lando Norris tras conseguir la Sprint Pole en Miami. Foto: Fórmula 1
En la siguiente ronda del fin de semana, la clasificación para el Sprint, los Aston Martin volvieron a sufrir demasiado con el monolpaza dando com resultado una pésima clasificación nuevamente, Lance Stroll no pudo marcar un tiempo y tuvo que abandonar la sesión mientras su compañero, Alonso, lograba clasificar apenas por encima del canadience. Por delante de los Aston Martin, Valtteri Bottas y Checo Pérez en su respectivo orden, mientras que Esteban Ocon y Liam Lawson clasificaban decimoséptimo y decimosexto, el neozelandés que se quedó fuera por apenas 0.055 décimas de segundo.
En la segunda ronda de clasificación, el último clasificado fue el británico Lindblad, quien se posicionó por encima de su compañero. Delante de Arvid, ambos Williams terminaban decimoquinto y decimocuarto liderado por Alex Albon, mientras que Oli Bearman se colaba entre el equipo británico y los dos pilotos de Audi, donde el joven británico de Haas terminó decimotercero. Cerrando esta ronda clasificatoria, Nico Hulkenberg se asentaba en la decimosegunda posición y su compañero Bortoleto decimosegundo a 0.021 décima de segundo del último tiempo dentro del top 10. Tras la sesión, Alex Albon fue descendido hasta la decimonovena posición por salirse de la pista en su última vuelta de la SQ1, sin embargo, la FIA se percató de ello hasta finalizar la tanda.
En la ronda más importante de la SQ, las primeras sorpresas no tardaron en llegar, iniciando por la participación de ambos Alpine, ya que Gasly logró colarse en la última posición clasificando décimo, mientras su compatriota Hadjar clasificaba con su Red Bull una posición por encima. En octava posición, Franco Colapinto firmaba una gran sesión colocando su Alpine número 43 en la SQ3. Por delante del argentino, encontramos dos británicos, Lewis Hamilton en séptima posición y George Russell en sexta. Entrando en el top 5, Max Verstappen lograba una gran clasificación para la Sprint mientras Leclerc se colocaba por delante. En tercer posición volvemos a ver a Oscar Piastri en una tercera posición pegado a Kimi Antonelli en segundo y el Poleman de la Sprint fue el vigente Campeón del Mundo, Lando Norris. De esta manera concluyó el primer día de actividad en el circuito de Miami
| Pos. | Piloto | Equipo | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.614 | 1:30.116 | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.872 | 1:30.573 | |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.043 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.245 | ||
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.255 | ||
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:31.322 | 1:30.216 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 | ||
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 |
carrera sprint
Lando Norris tras ganar la Sprint en Miami. Foto: Fórmula 1.
El día sábado inició con un gran problema para el equipo Audi, ya que sin siquiera haber iniciado la Sprint Nico Hulkenberg tuvo problemas con su monoplaza lo que generó que saliera humo en la parte trasera. El alemán no fue el único con problemas, Arvid Linblad tampoco pudo arrancar por un problema mecánico en su monoplaza. En la largada, el actual líder del mundial, Antonelli, se vió superado con gran facilidad por el McLaren de Piastri, el Ferrari de Leclerc y por su mismo compañero de equipo, Russell. En las primeras vueltas, el italiano junto con el piloto monegasco brindaron una batalla que terminó como vencedor el piloto de Ferrari quien se quejó de esta batalla que tuvo con el de Mercedes criticando su forma de manejo en el rueda a rueda. Posteriormente, en la vuelta 7 y 8, los Mercedes se persiguieron durante varios kilómetros donde finalmente Kimi Antonelli ganaba la posición y quedaba cuarto por encima de su compañero, mientras apenas dos posiciones detrás, Lewis Hamilton y Max Verstappen protagonizaron una batalla de alerones Macarena, con adelantamientos mutuos, salidas de pista entrando a la zona lenta del circuito, Max teniendo que regresar la posición en la penúltima curva y una vuelta después ejecutaría una maniobra en la misma curva para recuperar la posición. En la vuelta 19 la bandera de cuadros salió a la vista en la recta principal y Lando Norris canjeó su Pole del día viernes por una victoria más en el formato Sprint el sábado por la tarde en Miami. Oscar Piastri lo acompañó en la segunda posición mientras Leclerc cerró el podio en tercera posición. Posterior a la carrera se confirmó una sanción a Kimi por procedimiento incorrecto en la vuelta de formación, la FIA explicó eventualmente que el piloto de Mercedes se posicionó de manera incorrecta en la caja de salida. De esta forma, la zona de puntos quedó de la siguiente manera, los ya mencionados en el podio, Russell en cuarta posición, Verstappen en quinta, Antonelli descendió hasta la sexta, Hamilton séptimo y Gasly cerraba la zona puntuable en la octava posición.
| Posición | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +3.766s | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.251s | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 19 | +12.951s | 5 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +13.639s | 4 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +13.777s | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +21.665s | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +30.525s | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +35.346s | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +36.970s | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +56.972s | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +57.365s | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +58.504s | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +59.358s | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +76.067s | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +76.691s | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +77.626s | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 19 | +88.173s | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +89.597s | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | DNS | 0 |
| NC | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | 0 |
| DQ | Gabriel Bortoleto | Audi | DSQ | 0 |
Clasificación
Kimi Antonelli recibiendo su Pole Position. Foto: Coffee Corner Motorsport
Volviendo a una sesión de clasificación, en la primera ronda, los eliminados fueron Bortoleto que tuvo problemas nuevamente con su monoplaza, su freno trasero izquierdo se prendió en fuego. En vigésimo primero y vigésimo quedaron ambos Cadillacs, liderado por Bottas, mientras los Aston Martin quedaron por delante con Stroll teniendo peor clasificación que Alonso, y finalmente en decimosexto quedó Arvid Lindblad, siendo el último eliminado. La segunda ronda estuvo muy movida sobre todo en la zona roja que se mantuvo cambiante en los últimos segundos para finalmente tener eliminados a los dos Williams, Alex Albon en decimosexta posición, intercalado entre Alex y Carlos, se encontró Esteban Ocon en decimoquinta posición y el español decimocuarta, Oli Bearman lograba una importante decimotercera mientras Lawson terminaba decimosegundo y Hulkenberg fue el más cerca al top 10 terminando en decimoprimera posición. En la ronda más importante de las 3 que tiene la clasificación, y para cerrar el día sábado, el top 10 quedó de la siguiente forma, el lo más bajo de la Q3, Gasly lograba nuevamente tener una buena sesión, mientras que Isack Hadjar terminaba noveno, sin embargo, después de la sesión, los comisarios invalidaron la vuelta del francés de Red Bull mandándolo al décimo puesto, esto hizo que el equipo y el piloto prefirieron arrancar desde el Box la carrera. En la octava posición estuvo el argentino Colapinto, Oscar Piastri terminaba por delante del número 43 pero por debajo dos británicos nuevamente, Hamilton en sexto y Russell en quinto, por otra parte Norris se quedaba a las puertas de la segunda fila en la grilla y Leclerc se colaba en la P3, Max Verstappen firmó su mejor clasificación en el año de momento terminando segundo, mientras el Poleman sería Kimi Antonelli.
| Posición | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | ||
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.967 | ||
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | ||
| DQ | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:28.941 | 1:28.789 |
Carrera
Kimi Antonelli levantando el trofeo de Miami. Foto: Motorsport
Finalmente en la primera carrera tras 5 semanas sin un Gran Premio, las luces rojas se apagaron en Florida y sin mucho tiempo para respirar, en la curva uno y dos ya teníamos un revoltijo de monoplazas. Antonelli que largaba en la Pole perdía con Leclerc que se colaba en medio del Italiano y de Verstappen y mientras Kimi se salía de la pista, Max perdía el control de su monoplaza en la curva 2 del circuito haciendo un 360 y bajando muchas posiciones. Al tiempo de este incidente Leclerc se escapaba en la punta, sin embargo, tendríamos cambios constantes por el liderato ya que Antonelli iría recuperando posiciones hasta que en la vuelta 4 retomaría el liderato de la carrera, relegando a Charles a la segunda posición, pocas curvas después en la vuelta 5 el monegasco recuperó la cabeza de la carrera. Cuando Antonelli se disponía a volver a atacar, en la vuelta 6, hubo un caos en el circuito, y es que Isac Hadjar estrelló su Red Bull en la zona más lenta del circuito bajo el puente mientras que tan solo un par de curvas por delante, previo a entrar en la recta principal, Gasly se volcó tras colisionar con Liam Lawson.
En la vuelta 12 se reiniciaría la carrera y tan solo uno kilómetros después, Lando Norris se metería en la disputa por el liderato adelantando a Leclerc, sin embargo, en la vuelta 14 Kimi también se sacaría de en medio a Charles para que en la vuelta 24 tras una muy buena estrategia de boxes por parte de sus ingenieros le hicieran un Undercut al Campeón del Mundo que tuvo una parada promedio pero que no le bastó para conservar el liderato y de esta manera saldría por detrás del piloto italiano.
En la última vuelta de la carrera, Leclerc y Piastri disputaban por el último puesto que otorga champagne, y en el inicio del último giro Leclerc trompeó solo al igual que Verstappen, a la salida de la curva 2 y la entrada de la 3 golpeando su goma izquierda contra el muro lo que dañó su monoplaza y se saltó algunas curvas para maniobrar y así terminar la carrera, sin embargo, al término de la misma Charles recibiría 20 segundos de penalización descendiendo hasta la octava posición.
Finalmente, Antonelli se llevó el GP de Miami en 2026 alcanzando los 100 puntos en el mundial y poniendo ya la mira en el siguiente GP para seguir escapándose en el campeonato. Lando Norris y Oscar Piastri regresan al podio juntos y cerraban el top 3.
| Posición | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 57 | +3.264s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +27.092s | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 57 | +43.051s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +48.949s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +53.753s | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +61.871s | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +64.245s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +82.072s | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 57 | +90.972s | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 lap | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +2 laps | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | DNF | 0 |
| NC | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | DNF | 0 |
| NC | Pierre Gasly | Alpine | 4 | DNF | 0 |
| NC | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | DNF | 0 |
Suscríbete
Suscríbete a Al Límite F1 gratis para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevas noticias.
Añadir comentario
Comentarios