Renato Garduño
El campeón del mundo apareció, Lando Norris pinta de naranja el sábado y no solo se quedó con la FP3, sino también consiguió su primera pole position de la temporada y logra lo que nadie ha hecho en clasificación, quitar a Mercedes de lo más alto
Lando Norris en Hungría. Foto: AutoHebo
Las sesiones previas de prácticas dejaron un muy buen sabor de boca sobre lo que podía ser esta clasificación, los equipos en general estaba más apretados entre sí, tanto los equipos de punta como los de media y baja tabla, por lo que esta fue una de las sesiones ma2s ajustadas de lo que llevamos e temporada.
Los primeros en salir a intentar marcar un tiempo fueron los que no tenía argumentos para pasar el corte, los dos Cadillac, los dos Aston Martin y los Williams. Carlos Sainz perdió un intento al irse fuera del circuito y perjudicar sus gomas pese a no dañar el auto. Fernando Alonso por primera vez en la temporada competía por pasar, aunque no era el favorito, mostró un gran ritmo en las sesiones previas de prácticas. Mientras en la parte baja peleaban por ver quien seguía en batalla, Norris controlaba la parte alta. En el último intento, Alonso logró meterse en Q2, mientras que los eliminados eran nombres familiares. Pérez, Bottas, Stroll, Albion, Sainz y Bearman. Aston Martin confirmó su salto de rendimiento con las mejoras implementadas pese a que solo uno de los dos pudo entrar en la siguiente ronda.
| Posición | Piloto | Equipo | Dif. vs P16 |
|---|---|---|---|
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.107s |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +0.495s |
| 19 | Alexander Albon | Williams | +0.532s |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.533s |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +0.760s |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | +1.196s |
| Posición | Piloto | Equipo | Dif. vs P10 |
|---|---|---|---|
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.126s |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +0.205s |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | +0.388s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.466s |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.095s |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.169s |
Pese a que Alonso y Aston Martin pasaron, sus opciones de clasificar por encima de la decimosexta posición eran bajas, pero aún así, el español fue el primero en salir a intentarlo. Hadjar estaba contra las cuerdas por un error en su primer intento al irse fuera del circuito en la curva 12, sin embargo logró marcar un tiempo que le daba para seguir en la pelea por la pole. Los límites de pista le dieron un susto a Kimi que le eliminaron su único tiempo aunque pudo hacer otro intento y entrar octavo. Los eliminados, tras muchos cambios en el clasificador fueron: Alonso, Ocon, Bortoleto, Colapinto, Gasly y Lawson. Aston Martin consiguió un buen resultado después de una temporada muy complicada. Alpine perdió la batalla con Racing Bulls que siguen por delante y el día de mañana habrá una batalla interesante.
El momento de la verdad llegaba para los pilotos de punta, con Ferrari y McLaren como los favoritos por el ritmo mostrado en las prácticas y en la Q1 y Q2. En el primer intento Hamilton se colocó primero, Norris segundo, Leclerc tercero, Antonelli cuarto y Piastri quinto. El último intento estuvo cargado de adrenalina pura, la pole estaba más apretada que en ningún otra ocasión de la temporada entre tantos pilotos. McLaren sorprendió con su rendimiento, ya que no se esperaba que dieran este salto para este fin de semana, sino hasta volver de vacaciones, mientras que Mercedes no aparecía. Con minuto y treinta segundos, todos abrieron su último intento, Hamilton con media pole en el bolsillo, aunque no sería fácil mantener al con tantos contendientes. Antonelli estaba mejorando su cronómetro, pero Verstappen trompeó en la última curva y arruinó el intento del italiano. La sorpresa llegó al final, con Norris que cruzó la meta y le arrebató la pole a Hamilton por solo 12 centésimas de segundo, una diferencia minúscula pero que le bastó para conseguir su primera pole desde Las Vegas el año pasado. Primera pole que no es del equipo Mercedes en lo que va de 2026.
| Posición | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.161 | 1:18.765 | — |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.741 | 1:18.844 | — |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.771 | 1:19.027 | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | — |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.010 | 1:19.734 | — |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | — |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.233 | — | — |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 | — | — |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | — | — |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:21.322 | — | — |
Suscríbete
Suscríbete a Al Límite F1 gratis para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevas noticias.
Añadir comentario
Comentarios