Renato Garduño
Pole position para Kimi Antonelli en Spa, gran clasificación del italiano que parte con ventaja para mañana con Verstappen y Russell acompañándolo por detrás. Ferrari desaparecido en la parte importante de la clasificación, dejando muchas dudas para mañana
Kimi Antonelli en Spa. Foto: F1
La expectativa de la evolución en la pista era alta, con el trazado más engomado y con la temperatura esperada. Antonelli llegaba como favorito tras mostrarse como el más fuerte en las prácticas, pero faltaban varios pilotos por mostrar su ritmo real. La gestión de la batería iba a ser lo más importante para tener una buena clasificación.
Los dos equipos claros para quedar fuera eran los de siempre, Aston Martin y Cadillac. Ambas escuderías no salen del fondo de la parrilla, sin embargo, lo interesante era ver quiénes iban a acompañar a los cuatro pilotos de estos equipos. Williams, Haas y Alpine estaban muy cerca entre sí, por lo que cualquiera podría quedarse fuera. La pista, para sorpresa de todos, tuvo una gran mejora, por lo cual los tiempos eran más rápidos y esto también afectó a los de la parrilla baja. Alex Abon fue el primer eliminado, rozando la Q2, mientras que Esteban Ocon se quedó más lejos de pasar a la siguiente parte. De ahí en para atrás, Bottas, Pérez, Alonso y Stroll se quedaron fuera como era previsible sin representar un riesgo claro para los que entraron por poco. La pista mejoraba con el pasar de los minutos y con la Q1 bastante rápida y se esperaba una gran segunda parte
| Posición | Piloto | Equipo | Dif. vs P16 |
|---|---|---|---|
| 17 | Alexander Albon | Williams | +0.007 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.688 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +0.710 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +0.858 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.889 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.064 |
| Posición | Piloto | Equipo | Dif. vs P10 |
|---|---|---|---|
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.978s |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +1.189s |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | +1.250s |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.529s |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +1.635s |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.637s |
Para la segunda parte de la clasificación, los principales pilotos a irse fuera eran: Bearman, Sainz, los dos pilotos de Alpine y un Audi. Los Racing Bulls, en contraste con otros fines de semana, mostraron un muy buen ritmo dejando claro que querían estar en la Q3. En su primer intento, se colocaron en la misma décima que Verstappen, lo que era un muy buen tiempo para ellos. Al cierre de la sesión, Bortoleto hizo el milagro para Audi y se coló dentro de los 10 primeros, dejando a Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz y Bearman. Nico tuvo un problema al terminar la sesión de fuga hidráulica. Lindblad logró entrar en la Q3 tras mostrar un gran ritmo. El ojo para la Q3 estaba en Norris, que tenía que clasificarse lo más alto posible para que, con la penalización, largara lo más arriba posible.
El primer intento de todos los pilotos en la Q3 dejó a Norris primero, 39 centésimas de segundo por delante de Antonelli, quien estaba encima de Leclerc por muy poco, tan solo 56 centésimas. El cuarto lugar, que era Verstappen, ya estaba por encima de las 100 milésimas. A falta de 6 minutos, se desplegó una bandera roja por grava en el circuito que Oscar Piastri metió en el trazado por irse largo en una curva. Con 4 minutos en el reloj, salieron todos los pilotos para hacer su último intento. Red Bull intentó ayudar a Verstappen dándole rebufo con Hadjar, sin embargo, no le bastó para arrebatarle la pole position a Kimi Antonelli, que no soltó esa primera plaza pese al intento del neerlandés y de su compañero. Max terminó segundo y Norris tercero, aunque con la penalización arrancará en la decimocuarta posición, por lo que Russell, que quedó cuarto, saldrá tercero.
| Posición | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:46.062 | 1:45.823 | DNF |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.501 | 1:46.120 | — |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:46.679 | 1:46.331 | — |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:46.795 | 1:46.392 | — |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:46.893 | 1:46.671 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:47.080 | 1:46.777 | — |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:47.113 | 1:46.779 | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:47.120 | — | — |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:47.801 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:47.823 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:47.971 | — | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.002 | — | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.177 | — | — |
Suscríbete
Suscríbete a Al Límite F1 gratis para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevas noticias.
Añadir comentario
Comentarios